[視力の知識]のサブメニュー
日本国内で販売されている主なコンタクトレンズの物性値の比較表です。
ハードレンズで重要なのはレンズの形状と比重で、ソフトレンズで重要なのは含水率と厚みです。
また、ハードレンズはいつまで経っても異物感が消えないという感想を聞くこともありますが、眼との相性を考え、
眼に完全に合わて作成するハードレンズでは、そのようなことは少なくなります。
ハードレンズは合わないと頭から決めつけないで、ぜひ一度、本来のハードコンタクトの良さをご検討ください。
一般的にソフトレンズはハードレンズに比べて、眼に与える負担が高くなりがちです。
ですから、必要以上に長時間装用したり、洗浄を怠れば、眼のトラブルを起こしやすくなりますので、
取り扱いのルールをきちんと守り、無理をせずに使用してください。
ただし、コンタクトレンズ自体はあくまでも眼にとっては異物であり、ハードレンズも万能ではありませんので、スポーツ時にはソフトレンズを、
強風時や室内ではメガネを使用するなど、ハードとソフトの両方の利点と欠点を十分に理解して、メガネと共に上手に使いこなしていただくのが理想です。
2011年11月現在
| 比重 | 酸素透過係数 | 屈折率 | 光線透過率 | 吸水率 | 中心厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイミー EXプレミアム&サプリーム アスフェリックUVエア |
1.066 | 136 | 1.445 | 90 | 0.3 | 0.17 |
| レインボー ハイサンソS&クレール | 1.100 | 30 | 1.470 | 93 | 1.0 | 0.15 |
| ボシュロム EX−O2 | 1.100 | 26.3 | 1.468 | 90 | 1.0 | 0.16 |
| シード S−1 | 1.110 | 151 | 1.442 | 93 | 0.3 | 0.17 |
| シード マルチフォーカルO2 | 1.140 | 60 | 1.417 | 未公表 | 未公表 | 0.16 |
| クララ スーパー オーEX | 1.146 | 129 | 1.451 | 90 | 0.6 | 0.15 |
| シード スーパーHi−O2 エイコー エスタージュEX−G |
1.150 | 60 | 1.417 | 91 | 0.3 | 0.17 |
| レインボー ハイサンソα | 1.150 | 60 | 1.473 | 96 | 1.0 | 0.15 |
| サンコン マイルドEpi | 1.150 | 31.1 | 1.457 | 91.8 | 未公表 | 0.15 |
| メニコン EX | 1.165 | 52 | 1.438 | 92 | 0.5 | 0.16 |
| メニコン Z&アイスト | 1.200 | 250 | 1.440 | 90 | 0.5 | 0.13 |
| 東レ ブレスオースーパーハード レインボー コンフォクレール |
1.210 | 150 | 1.430 | 90 | 未公表 | 0.17 |
| エイコー ハードアフェックス&HD | 1.240 | 92 | 1.428 | 88.2 | 0.5 | 0.16 |
| ニチコン RZX | 未公表 | 50 | 1.427 | 91.4 | 未公表 | 0.14 |
| ニチコン ローズK&EX−UV | 未公表 | 100 | 1.416 | 90 | 未公表 | 未公表 |
| メニコン ティニュー | 未公表 | 163 | 1.44 | 未公表 | 未公表 | 0.13 |
| 含水率 | 酸素透過係数 | 中心厚 | 屈折率 | 光線透過率 | FDA基準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チバ O2 オプティクス | 24 | 140 | 0.08 | 1.43 | 96以上 | 1 |
| チバ エア オプティクス&乱視用 | 33 | 110 | 0.08 | 1.42 | 96以上 | 1 |
| ボシュロム フレッシュフィット | 36 | 91 | 0.07 | 未公表 | 未公表 | 3 |
| ボシュロム プレミア乱視用 | 36 | 91 | 0.10 | 未公表 | 未公表 | 3 |
| メニコン ソフトMA | 37 | 10 | 0.09 | 1.438 | 95 | 1 |
| エイコー クララソフト ファシル14 | 37.6 | 9.14 | 0.07 | 1.446 | 92.7 | 1 |
| ニチコン ソフトα | 38 | 9.3 | 0.08 | 1.443 | 96 | 1 |
| アイミー アビュー | 38 | 10.6 | 0.08 | 1.43 | 96 | 1 |
| クーパー 2ウイークアクエア | 38 | 12 | 0.04 | 1.43 | 90 | 1 |
| J&J アキュビューオアシス | 38 | 103 | 0.07 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| シード 2weekFine α | 38 | 12 | 0.07 | 1.434 | 94 | 1 |
| シード MonthlyFine | 38.1 | 11.5 | 0.10 | 1.43 | 98.3 | 1 |
| シンシア アルティメットワンデー | 38.5 | 7.93 | 0.07 | 1.43 | 98.3 | 1 |
| アラエ ネオサイト14 | 38.6 | 9.5 | 0.05 | 1.43 | 95 | 1 |
| ボシュロム メダリストプラス マルチフォーカル |
38.6 | 9.5 | 0.035 0.10 |
1.43 | 95 | 1 |
| メニコン 2WEEKプレミオ | 40 | 129 | 0.08 | 1.423 | 94 | 1 |
| ロート IQ90 | 42.5 | 9.3 | 0.04 | 1.43 | 90 | 1 |
| J&J ワンデー アキュビュー トゥルーアイ |
46 | 100 | 0.085 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| J&J アキュビュー アドバンス | 47 | 60 | 0.07 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| クーパー バイオフィニティ | 48 | 128 | 0.08 | 未公表 | 未公表 | 1 |
| ロート IQ14 | 55 | 19.6 | 0.09 | 1.40 | 90 | 4 |
| クーパー ワンデーアクエア | 55 | 19.7 | 0.075 | 1.41 | 90 | 2 |
| チバ フォーカス フレッシュルック |
55 | 16 | 0.06 | 1.415 | 95 | 4 |
| ニチコン ソフトnaw | 55 | 24 | 0.12 | 未公表 | 96 | 2 |
| シード 2weekPure 1dayPure |
58 | 30 | 0.09 0.07 |
1.406 | 98 | 4 |
| J&J ワンデー アキュビュー 2ウィーク アキュビュー |
58 | 28 | 0.084 0.085 |
未公表 | 未公表 | 4 |
| ボシュロム メダリストワンデープラス | 59 | 22 | 0.09 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| ボシュロム メダリストII | 59 | 22 | 0.14 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| クーパー プロクリア ワンデー | 60 | 20.5 | 0.09 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| ボシュロム・66トーリック | 66 | 32 | 0.195 | 未公表 | 未公表 | 2 |
| チバ デイリーズアクア | 69 | 26 | 0.10 | 1.385 | 99 | 2 |
| メニコン ソフトS ソフト72 |
72 | 51 | 0.10 | 1.378 | 80 | 2 |
| シード フォーテイーンUV | 74 | 39 | 0.14 | 1.381 | 未公表 | 2 |
| 東レ ブレス オー | 78 | 64 | 0.20 | 未公表 | 99 | 2 |
